Nastavení
Dvojitá trioda | Protokol měření Sirius-RoeTest
Provedení: radiální | Kapacita: 50+50 µF | Napětí: 560V | Vývody: s pájecími oky
Provedení: radiální | Kapacita: 250 µF | Napětí: 500V | Vývody: s pájecími oky
Výkonová pentoda | Protokol měření Sirius-RoeTest
Provedení: radiální | Kapacita: 470 µF | Napětí: 400V | Vývody: do DPS
Provedení: radiální | Kapacita: 200 µF | Napětí: 560V | Vývody: s pájecími oky
Provedení: radiální | Kapacita: 100+100 µF | Napětí: 560V | Vývody: s pájecími oky
Dvojitá trioda | Symetrické vyvážení obou triod | Protokol měření Sirius-RoeTest
Dvojitá dioda | Protokol měření Sirius-RoeTest
Provedení: radiální | Kapacita: 390 µF | Napětí: 450V | Vývody: do DPS
Nacházíte se na straně 4 z 10.